L’imprimante Brother MFC-257CW est un autre produit à succès avec une technologie d’impression à jet d’encre et une capacité de mémoire interne de 32 Mo de RAM. L’interface hôte requise pour connecter l’appareil au PC est via la version 2.0 à pleine vitesse du bus série universel (USB). Le panneau de commande comprend un écran à cristaux liquides (LCD) qui prend en charge jusqu’à 16 caractères sur une seule ligne.
Contenu
Pilote d’imprimante Brother MFC-257CW Systèmes d’exploitation Windows pris en charge
Système d’Exploitation pris en charge: Windows 10 32 bits, Windows 10 64 bits, Windows 8.1 32 bits, Windows 8.1 64 bits, Windows 8 32 bits, Windows 8 64 bits, Windows 7 32 bits, Windows 7 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows XP 32 bits, Windows XP 64 bits | |||
Nom de fichier | Taille | ||
Pilotes complets d’imprimante pour Windows 7 8 8.1 10 32 bits et 64 bits.EXE | 47,85 Mo | Télécharger | |
Pilotes complets d’imprimante pour Windows Vista XP 32 bits et 64 bits.EXE | 43,24 Mo | Télécharger |
Pilote Brother MFC-257CW Systèmes d’exploitation Mac pris en charge
Système d’Exploitation pris en charge: Mac OS Catalina 10.15.x, macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x , Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x, Mac OS X Leopard 10.5.x | |||
Nom de fichier | Taille | ||
Pilote d’imprimante pour Mac 10.15.dmg | 30,75 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Mac 10.14.dmg | 30,77 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Mac 10.13 et 10.12.dmg | 30,98 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Mac 10.11.dmg | 30,57 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Mac 10.10.dmg | 30,57 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Mac 10.9.dmg | 29,34 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Mac 10.8.dmg | 36,40 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Mac 10.7 et 10.6.dmg | 26,14 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Mac 10.5.dmg | 19,16 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner pour Mac 10.15.dmg | 2,28 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner pour Mac 10.14.dmg | 293,09 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner pour Mac 10.13.dmg | 293 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner pour Mac 10.12.dmg | 293.07 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner pour Mac 10.8 à 10.11.dmg | 294,43 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner pour Mac 10.7 à 10.10.dmg | 6,53 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner pour Mac 10.6.dmg | 4,89 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner pour Mac 10.5.dmg | 2,08 Mo | Télécharger |
Caractéristiques
Les formats de support pris en charge via le bac standard de l’imprimante incluent A4, JISB5, JISB6, A5, A6, papier photo, enveloppes, Monarch, enveloppe JE4, légal, lettre et bien d’autres. Ces types standard peuvent être de tailles standard ou même de tailles personnalisées. Les formats de support pris en charge à travers la vitre du scanner doivent avoir une largeur ne dépassant pas 8,5 pouces et une longueur ne dépassant pas 11,7 pouces.
Le bac d’alimentation standard de cette imprimante ne peut pas contenir un presse-papier ne dépassant pas 58 livres et un minimum de 17 livres. La résolution d’impression à la fois verticale et horizontale est de 6000 par 1200 points par pouce respectivement. En termes de marges, les ajustements du papier peuvent être dans la mesure des fiches, des cartes photo sans bordure, etc.
Cette imprimante est également capable d’améliorer les couleurs dans son processus d’impression pour produire la meilleure sortie d’impression couleur possible. La taille minimale des gouttelettes d’encre est d’environ quatre picolitres pour l’impression en noir et blanc alors qu’elle est de 1,5 picolitres pour les trois couleurs jaune, cyan et magenta. Le centre de capture photo fonctionne à différentes tailles standard pour donner le meilleur résultat possible.
L’utilisation de cette machine pour envoyer des fax a plusieurs propriétés, telles qu’une vitesse de modem de 14400 bps et une fonction de double accès. La méthode de codage prise en charge comprend les normes MH, MR, MMR et JPEG pour les documents couleur. La profondeur de couleur est d’environ 64 bits pour le monochrome et 256 niveaux pour la couleur. Téléchargez le pilote Brother MFC-257CW depuis Site Web Frère