Le modèle d’imprimante Epson WorkForce Pro WP-4520 recommande d’utiliser des composants d’origine Epson, y compris les cartouches et les boîtiers de maintenance. En termes de dimensions physiques de la machine, cela dépend si l’appareil est en cours d’impression ou en stockage. Par exemple, lors de l’impression, la hauteur est d’environ 15,1 pouces, soit environ 383 mm. La largeur de l’imprimante est d’environ 18,1 pouces (environ 460 mm).
Contenu
Systèmes d’exploitation Windows pris en charge
Système d’Exploitation pris en charge: Windows 10 32 bits, Windows 10 64 bits, Windows 8.1 32 bits, Windows 8.1 64 bits, Windows 8 32 bits, Windows 8 64 bits, Windows 7 32 bits, Windows 7 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows XP 32 bits, Windows XP 64 bits | |||
Nom de fichier | Taille | ||
Pilote d’imprimante pour Windows 8 8.1 10 32 bit.exe | 13,37 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Windows 8 8.1 10 64 bit.exe | 16,24 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Windows 7 Vista XP 32 bit.exe | 13,22 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Windows 7 Vista XP 64 bit.exe | 16,08 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner et utilitaire de numérisation EPSON pour Windows.exe | 19,29 Mo | Télécharger | |
Ensemble de pilotes et utilitaires pour Windows 8 8.1 10.exe | 120,26 Mo | Télécharger | |
Ensemble de pilotes et utilitaires pour Windows 7 Vista XP.exe | 119,89 Mo | Télécharger | |
Pilote d’impression à distance pour Windows XP Vista 7 8 8.1 10 32 bit.exe | 8.42 Mo | Télécharger | |
Pilote d’impression à distance pour Windows XP Vista 7 8 8.1 10 64 bit.exe | 9,09 Mo | Télécharger |
Ce pack combiné contient
- Le pilote d’imprimante
- Pilote de scanner et utilitaire de numérisation EPSON
- Utilitaire de télécopie
- Responsable de l’événement
- Logiciel de mise à jour
- Installateur réseau
Pilote Epson WorkForce Pro WP-4520 Systèmes d’exploitation Mac pris en charge
Système d’Exploitation pris en charge: macOS Big Sur 11.x, Mac OS Catalina 10.15.x, macOS Mojave 10.14.x, macOS High Sierra 10.13.x, macOS Sierra 10.12.x, Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x, Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x, Mac OS X Leopard 10.5.x | |||
Nom de fichier | Taille | ||
Pilote d’imprimante pour Mac OS X 10.15 et 11.x.dmg | 48,63 Mo | Télécharger | |
Pilote d’imprimante pour Mac OS X 10.5 à 10.14.dmg | 34,41 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner ICA pour l’utilitaire de capture d’images pour Mac OS X 10.5 à 10.15 et 11.x.dmg | 23,55 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner et utilitaire de numérisation EPSON pour Mac OS X 10.5 à 10.14.dmg | 19,15 Mo | Télécharger | |
Package combiné de pilotes et utilitaires pour Mac OS X 10.5 à 10.12.dmg | 106,72 Mo | Télécharger | |
Pilote de scanner ICA pour Mac OS X 10.6 à 10.14.dmg | 15,17 Mo | Télécharger | |
Pilote d’impression à distance pour Mac OS X 10.6 à 10.15 et 11.x.dmg | 27,51 Mo | Télécharger | |
Pilote d’impression à distance pour Mac OS X 10.5.dmg | 24,14 Mo | Télécharger | |
Mise à jour commune pour Mac OS X 10.5 et 10.6.dmg | 32,81 Mo | Télécharger |
Ce paquet contient
- Le pilote d’imprimante
- Pilote de scanner et utilitaire de numérisation EPSON
- Pilote de scanner ICA
- Responsable de l’événement
- Logiciel de mise à jour
- Utilitaire de télécopie
- Installateur réseau
Caractéristiques
En outre, la profondeur de l’imprimante est d’environ 25,7 pouces (environ 654 mm). Cependant, lorsque les machines sont entreposées, la hauteur est d’environ 13,4 pouces, 16,5 pouces de profondeur, tandis que la hauteur et la largeur sont de 18,1 pouces. La plage prise en charge est comprise entre 100 et 240 volts concernant la puissance nominale de l’alimentation. D’autre part, la plage de tension d’entrée prend en charge entre 90 et 264 volts avec une fréquence nominale de 50/60 Hz. Il a également un taux de courant d’environ 0,7/0,35 A.
Spécifiquement pour le modèle d’imprimante Epson WorkForce Pro WP-4520, la consommation électrique de copie est d’environ 17 watts. En mode prêt, cette machine utilise 7 watts, tandis que le mode veille utilise environ 2,4 watts. À la mise hors tension, le modèle Epson WorkForce Pro WP-4520 a une consommation électrique de 0,3 watt. Dans le bon environnement, la machine permet une plage de fonctionnement entre 10 et 350C, et la plage de stockage est comprise entre -20 et 400C.
La machine supporte également une humidité relative entre 40 et 60% sans condensation. Les spécifications de l’interface réseau de cet appareil incluent la norme IEEE 802.11 b/g/n avec la norme LAN sans fil. Il est également compatible WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2 et WEP (64/128 bits). Il prend également en charge la bande de fréquence d’environ 2,4 GHz. Cependant, en télécopie, la vitesse du modem de l’appareil est d’environ 33,6 kbps. Cependant, la résolution de télécopie dépend du mode de télécopie, y compris le mode standard, fin ou photo. Téléchargez le pilote Epson WorkForce Pro WP-4520 depuis Site Web Epson